Florastrasse 13| 8800 Thalwil | Tel. 043 443 56 86 | Fax 043 443 56 85 | info@asuma.ch |



Home

Beschriftungen
Schaufenster
Autos
Blachen
Leuchtreklamen
Werbetafeln
Plakatständer
Tramwerbung

Produkteübersicht

Schriften, Logos

Siebdruck

Etiketten & Kleber

Preise

Grafik

Support
Datenanlieferung Montageanleitung Folienfarbe

Offerte

Bestellung

über uns

© Werbeportal AG - Werbeagentur

Preise

Fixpreise für Beschriftungen

Autos, Tafeln, usw.
Preise Pro Stück (gleiche Farbe)
Qualität "Top"

60–90 cm
breit

90–120 cm
breit

1 Stück Fr. 49.– Fr. 51.–
2 Stück Fr. 29.– Fr. 31.–
3 Stück Fr. 24.– Fr. 26.–
5 Stück Fr. 22.– Fr. 24.–
10 Stück Fr. 16.– Fr. 18.–

exkl. MWST, Porto, Verpackung

andere Grössen und Farben auf Anfrage



Preise für Text

Berechnung pro Buchstabe (massgebend ist die Höhe der Grossbuchstaben)
exkl. MwSt.

Schrifthöhe
Folienqualität
in cm
Deko Medium Top
2 – 3
–.90 1.– 1.10
3 – 4 1.– 1.15 1.25
4 – 5 1.10 1.35 1.50
5 – 6 1.25 1.50 1.65
6 – 7 1.50 1.70 1.80
7 – 8 1.60 1.85 2.–
8 – 9 1.80 2.10 2.30
9 – 10 2.– 2.50 2.85
10 – 12 2.25 2.80 3.15
12 – 14 2.60 3.20 3.60
14 – 16 3.15 3.90 4.40
16 – 18 3.55 4.40 5.–
18 – 20 4.20 5.15 5.85
20 – 25 4.45 5.50 6.25
25 – 30 7.75 9.40 10.80
30 – 35 9.80 11.90 13.75
35 – 40 11.35 13.80 15.85
40 – 45 13.55 16.70 19.–
45 – 50 15.45 18.80 21.65
50 – 58 22.90 27.80 32.10







Preisbeispiel für Text

Schrifthöhe: 20 cm
Preis pro Buchstabe Fr. 4.20 (Folienqualität Deko)

Preis Total:
6 Buchstaben à Fr. 4.20 = Fr. 25.20


Folienqualitäten
Deko für kurzfristige Anwendungen – wieder gut ablösbar
Medium für mittelfristige Anwndungen – 3 bis 7 Jahre
Top für langfristige Anwendungen – 5 bis 8Jahre

Zuschläge
Kleinmengenzuschlag Fr. 20.– bei Bestellwert unter Fr. 40.–
Die Preise basieren auf einfachen Schriften. Sehr feine und verschnörkelte Ausführungen mit Aufpreis (10-25%).
Angelieferte Daten korrigieren / aufbereiten: Verrechnung nach Aufwand

exkl. MWST, Porto, Verpackung



Preise für Logos und Schriftzüge

Berechnung in cm2.
exkl. MeSt.

Fläche
Folienqualität
in cm2
Deko Medium Top
50 – 100 15.– 16.25 17.–
100 – 200 19.90 21.85 22.90
200 – 400 25.10 26.80 28.10
400 – 600 27.85 28.90 29.80
600 – 800 31.80 33.85 35.70
800 – 1000 35.20 37.60 40.–
1000 – 1300 38.25 41.40
44.20
1300 – 1600 40.85 44.50 47.90
1600 – 1900 43.80 48.50 52.70
1900 – 2200 46.– 52.10 57.70
2200 – 2500 49.85 56.50 62.70
2500 – 2800 53.80 61.20 67.80
2800 – 3100 56.85 64.50 71.85
3100 – 3400 59.70 68.60 76.90
3400 – 3700 61.55 72.30 82.75
3700 – 4000 64.70 76.50 87.60
4000 – 4400 67.80 81.55 94.80
4400 – 4800 70.90 85.60 99.85
4800 – 5200 74.70 90.10 105.–
5200 – 5600 78.80 94.85 110.50
5600 – 6000 81.75 99.70 116.70
6000 – 6500 84.85 105.50 123.85
6500 – 7000 88.60 110.50 129.50
7000 – 7500
94.90 117.90 137.75
7500 – 8000
98.65 122.90 144.70
8000 – 8500
102.75 129.– 152.60
8500 – 9000
108.50 135.90 160.50







Preisbeispiel für Logo

Fläche: 56 x 63 cm = 3528 cm2
Preis Fr. 82.75 (Folienqualität Top)



Folienqualitäten

Deko für kurzfristige Anwendungen – wieder gut ablösbar
Medium für mittelfristige Anwndungen – 3 bis 7 Jahre
Top für langfristige Anwendungen – 5 bis 8 Jahre

Zuschläge
Kleinmengenzuschlag Fr. 20.– bei Bestellwert unter Fr. 40.–
Die Preise gelten für einfache Logos und Schriftzüge. Sehr feine und verschnörkelte Ausführungen mit Aufpreis (10-25%).
Angelieferte Daten korrigieren / aufbereiten: Verrechnung nach Aufwand

exkl. MWST, Porto, Verpackung